MOQ: A partir de 1 tonelada
Descripción de la aplicación:
1.Pista de atletismo transpirable:: Capa superficial adherida con gránulos de EPDM.
2.Pista de rodadura de material compuesto: Capa intermedia adherida con capa amortiguadora de gránulos de EPDM.
3.Pista de rodadura mixta: Adecuada para pegados o reparaciones puntuales.
4.Pavimento elástico de caucho EPDM: Pavimento de caucho EPDM coloreado especializado para guarderías y áreas de juego infantiles.
Adhesión de diversos productos de caucho a sustratos de hormigón o asfalto.
Se trata de un adhesivo de poliuretano monocomponente de alta resistencia y elasticidad, diseñado específicamente para sistemas de vías al aire libre, que ofrece una excepcional resistencia a la intemperie. Suele estar disponible en formulaciones con o sin disolventes para ofrecer una resistencia al agua, una velocidad de curado y una resistencia final superiores a las de los adhesivos con base de agua. Su función principal es unir firmemente los gránulos de caucho EPDM y adherirlos a la capa base, formando una superficie de pista estable y resistente.
| Parámetro | Descripción |
| Apariencia | Suele ser un líquido viscoso negro o gris, diseñado para mezclarse con los colores de los gránulos de EPDM para obtener un aspecto sin juntas. |
| Contenido sólido | ≥ 40% - 60% (en peso). Un mayor contenido en sólidos se corresponde generalmente con una mayor resistencia a la adherencia y una menor contracción. |
| Viscosidad | Alta (a menudo medida en miles o decenas de miles de cps utilizando un viscosímetro Brookfield). Esto garantiza que pueda "retener" gránulos de caucho pesados sin un flujo excesivo. |
| Hora de apertura | Relativamente corto, aprox. 10-20 minutos. Se refiere al tiempo necesario para aplicar los gránulos una vez colocado el adhesivo. El viento y la exposición al sol pueden acortar este tiempo, lo que requiere una aplicación especializada. |
| Tiempo de curado inicial | Aprox. 2-4 horas (a 25°C). Transcurrido este tiempo, se puede pisar la superficie para los siguientes pasos. |
| Tiempo de curado completo | Aprox. 24-72 horas (dependiendo de la temperatura y la humedad). La resistencia final se alcanza después del curado completo. |
| Resistencia a la tracción | > 1,5 MPa (fuerza de adherencia a la base de hormigón de cemento). Este valor es crucial para garantizar que los gránulos se fijen firmemente en su lugar. |
| Recuperación elástica | > 90%. Una métrica crítica para los adhesivos de vía, que garantiza que la superficie rebote tras el impacto, proporcionando retorno de energía y protección de las juntas. |
| Resistencia a la intemperie | Debe superar las pruebas de envejecimiento acelerado (por ejemplo, la prueba QUV) para garantizar la resistencia a largo plazo a los ciclos de sol, lluvia y temperatura sin delaminación, agrietamiento ni pulverización. |
Tel:+86 1375 1210 938
Whatsapp:+86 1375 1210 938
Telegrama:+86 1375 1210 938
Correo electrónico: ceo@dc-surface.com
Dirección:No:332 Dalang Town Dongguan City China 523000